医薬品、農薬、ファインケミカル産業用の均一系貴金属触媒
医薬品や農薬の有効成分などの複雑な分子は、触媒作用によってしか得られないことがあります。また、触媒を使用することにより、ポリマーのビルディングブロックやプラスチックの添加剤など、大規模な化学製品がより効率的に生産できます。
白金族金属(PGM) ― 白金、パラジウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、ルテニウム― は触媒活性と選択性に優れているため、触媒金属として好まれます。特に、反応混合物に完全に溶解する均一系PGM触媒(塩類または有機金属化合物)は、比較的温和な条件下(気温と圧力が比較的低い状態)で高い収率を得ることができます。

均一系貴金属触媒の製品ラインアップ
化学品・医薬品プロセスに使用する均一系触媒の製品一覧はこちら:
293 検索結果
Quotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5127096 | Tetraammineplatinum(II) nitrate ([Pt(NH3)4](NO3)2) | 20634-12-2 | Pt | 3.00 - 5.00 | Solution | Request a quote | |
| 5129577 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO3)2 ) | 10102-05-3 | Pd | 14.00 | Solution | Online available | |
| 5129578 | Diammineplatinum (II) nitrite (Pt(NH3)2(NO2)2) | 14286-02-3 | Pt | 11.00 - 13.00 | Solution | Request a quote | |
| 5130414 | Triruthenium dodecacarbonyl (Ru3(CO)12) | 15243-33-1 | Ru | 46.40 - 48.40 | Solid | Request a quote | |
| 5132797 | Dihydrogen bisoxalatoplatinate(II) (Pt(C2O4)2) | 83771-84-0 | Pt | 5.00 - 15.00 | Solution | Request a quote | |
| 5137860 | Tetraamminepalladium(II) chloride (Pd(NH3)4Cl2) | 13815-17-3 | Pd | 5.00 - 9.00 | Solution | Request a quote | |
| 5137887 | Tetraaminneplatinum(II) hydroxide ([Pt(NH3)4](OH)2) | 38201-97-7 | Pt | 4.00 - 8.00 | Solution | Request a quote | |
| 5137919 | "Platinum(0) 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes ""Karstedt concentrate""" ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | 68478-92-2 | Pt | 1.95 - 2.05 | Solution | Online available | |
| 5138954 | Ruthenium(II) nitrosyl nitrate (Ru(NO)(NO3)3) | 34513-98-9 | Ru | 15.00 | Solution | Request a quote | |
| 5141526 | Di-µ-chloro-bis[chloro(p-cymene)ruthenium(II)] (C20H28Cl4Ru2) | 52462-29-0 | Ru | 32.40 - 33.40 | Solid | Request a quote | |
| 5141723 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO3)2 ) | 10102-05-3 | Pd | 10.00 - 16.00 | Solution | Online available | |
| 5141870 | Tetrakis(triphenylphosphane)palladium(0) (Pd[(C6H5)3P]4) | 14221-01-3 | Pd | 9.00 - 9.50 | Solid | Online available | |
| 5144189 | Gold(III) chloride (HAuCl4) | 27988-77-8 | Au | 49.00 - 50.50 | Solid | Online available | |
| 5146151 | Hydrogen tetrachloroaurate(III) (HAuCl4) | 27988-77-8 | Au | 37.00 - 43.50 | Solution | Request a quote | |
| 5152636 | (C23H42N2OSi2Pt) | 400758-55-6 | Pt | 30.00 - 33.00 | Solid | ||
| 5163826 | Platinum(0), 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | 68478-92-2 | Platinum | Solution | Request a quote | ||
| 5165047 | Bis[di-tert-butyl(p-dimethylaminophenyl)phosphino]palladium dichloride (C32H56Cl2N2P2Pd) | 887919-35-9 | Pd | 14.00 - 16.00 | Solid | Request a quote | |
| 5165589 | 1,3-Bis(diphenylphosphino) propane) palladium(II) chloride (C27H26P2PdCl2) | 59831-02-6 | Pd | 17.00 - 19.00 | Solid | Request a quote | |
| 5165900 | Platinum(0), 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes ([Pt2(C8H18OSi2)3]) | 68478-92-2 | Platinum | 2 | Solution | ||
| 5169523 | 1,1'-Bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) dichloride (C34H28Cl2FeP2Pd) | 72287-26-4 | Pd | 13.50 - 15.50 | Solid | Request a quote | |
| 5173803 | [1,1´Bis(di-tert-butylphosphino)ferrocene]palladium(II) (C26H44Cl2FeP2Pd) | 95408-45-0 | Pd | 15.30 - 17.30 | Solid | Request a quote | |
| 5176109 | (Pt-DNS) | Pt | 1.00 - 5.00 | Solution | |||
| 5178705 | (Pt(dodecen)Cl2) | 129153-28-2 | Pt | 3.90 - 4.50 | Solution | ||
| 5184576 | Ruthenium Cyclooctadiene chloride oligomer ([Ru(COD)Cl2]n) | 50982-12-2 | Ru | 33.00 - 36.00 | Solid | Request a quote | |
| 5184578 | (Rh2C8H12O8) | 15956-28-2 | Rh | 45.60 - 47.60 | Solid | ||
| 5198666 | (C16H24BF4Rh) | 35138-22-8 | Rh | 25.30 | Solid | ||
| 5203798 | ([Rh(NBD)2]BF4) | 36620-11-8 | Rh | 26.00 - 28.50 | Solid | ||
| 5204364 | ([PdCl(C3H5)]2) | 12012-95-2 | Pd | 58.00 | Solid | ||
| 5204365 | (C4H6Cl2N2Pd) | 14220-64-5 | Pd | 40.00 - 42.00 | Solid | ||
| 5204884 | (C36H28Cl2OP2Pd) | Pd | 13.90 - 15.90 | Solid | |||
| 5204915 | (C39H32Cl2OP2Pd) | Pd | 13.10 - 15.10 | Solid | |||
| 5204919 | (C28H28Cl2P2Pd) | Pd | 16.60 - 18.60 | Solid | |||
| 5204920 | (C52H43Cl3O3Pd2) | Pd | 19.60 - 21.60 | Solid | |||
| 5204921 | (C14H10Cl2N2Pd) | Pd | 26.70 - 28.70 | Solid | |||
| 5205686 | (C26H24Cl2P2Pd) | 19978-61-1 | Pd | 17.50 - 19.50 | Solid | ||
| 5205687 | (C42H42Cl2P2Pd) | 40691-33-6 | Pd | 12.50 - 14.50 | Solid | ||
| 5205688 | (C16H24I2Ir2) | 35138-23-9 | Ir | 37.80 - 39.80 | Solid | ||
| 5205690 | (C28H46Cl2P2Pd) | 34409-44-4 | Pd | 16.10 - 18.10 | Solid | ||
| 5209660 | (C20H30Cl4Ir2) | 12354-84-6 | Ir | 47.30 - 49.30 | Solid | ||
| 5209661 | (C14H10O4Ru2) | 12132-87-5 | Ru | 44.50 - 46.50 | Solid | ||
| 5209672 | (C15H21O6Rh) | 14284-92-5 | Rh | 24.50 - 26.50 | Solid | ||
| 5209673 | (C12H12Cl4Ru2) | 37366-09-9 | Ru | 38.00 - 43.00 | Solid | ||
| 5209674 | (C18H24Cl4Ru2) | 52462-31-4 | Ru | 33.50 - 35.50 | Solid | ||
| 5209734 | (Rh2C32H60O8) | 73482-96-9 | Rh | 25.40 - 27.40 | Solid | ||
| 5209735 | (C17H24F3O3SRh) | 99326-34-8 | Rh | 21.00 - 23.00 | Solid | ||
| 5209736 | (C14H16Cl2Rh2) | 12257-42-0 | Rh | 43.50 - 45.50 | Solid | ||
| 5209737 | (C15H16F3O3SRh) | 178397-71-2 | Rh | 22.60 - 24.60 | Solid | ||
| 5209752 | Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I) (C9H15O2Rh) | 12082-47-2 | Rh | 38.90 - 40.90 | Solid | ||
| 5209753 | (C13H19O2Rh) | 12245-39-5 | Rh | 32.20 - 34.20 | Solid | ||
| 5209755 | (C14H10Cl2N2Pt) | 15617-19-3 | Pt | 40.00 - 42.00 | Solid |
お探しの製品が見つからない場合は、ヘレウス・プレシャスメタルズの化学品の全製品ラインアップ ヘレウス貴金属化学製品 または

ヘレウスは均一系触媒製品に加え、作物保護産業や医薬品産業などに向けた不均一系触媒(例:貴金属炭素触媒)も幅広く提供しており、 再生可能原材料(グリーンケミストリー)に基づくプロセス用の触媒 も扱っています。


均一系貴金属触媒の一般的な反応タイプ
貴金属触媒を使用する医薬品、農薬、ファインケミカル合成には、以下のような反応タイプがあります。
カップリング反応 は、炭素-炭素結合(C-C)または炭素-窒素結合(C-N)を形成することにより有機分子の一部を連結する役目を果たします。カップリング反応は 医薬品、農薬、ファインケミカルに使用されます。
これらのカップリング反応は、特殊な配位子を加えたPd(0)とPd(II)前駆体に基づくものです。(「鈴木」「松田」「スティル」など発明者にちなんで命名されている)各種カップリング反応はこのパラジウム化学に基づいており、 医薬・農薬用ビフェニル類などの主要製品を効率的に生産する際に極めて重要な役割を担っています。
ヘレウスは、パラジウムホスフィン触媒製品を >パンプレット の通り幅広く取りそろえています。 選択するカップリング反応によっては、あるパラジウムホスフィン触媒が他より好ましい場合があります。また、ヘレウスは SabPhosという新しいホスフィン配位子を開発しています。これはカタログにもある通り、Xphosなど一般的に使用されているその他の触媒よりも はるかに温和な条件下で C-N結合を形成することが証明されています。