医薬品、農薬、ファインケミカル産業用の均一系貴金属触媒
医薬品や農薬の有効成分などの複雑な分子は、触媒作用によってしか得られないことがあります。また、触媒を使用することにより、ポリマーのビルディングブロックやプラスチックの添加剤など、大規模な化学製品がより効率的に生産できます。
白金族金属(PGM) ― 白金、パラジウム、ロジウム、オスミウム、イリジウム、ルテニウム― は触媒活性と選択性に優れているため、触媒金属として好まれます。特に、反応混合物に完全に溶解する均一系PGM触媒(塩類または有機金属化合物)は、比較的温和な条件下(気温と圧力が比較的低い状態)で高い収率を得ることができます。

均一系貴金属触媒の製品ラインアップ
化学品・医薬品プロセスに使用する均一系触媒の製品一覧はこちら:
291 検索結果
Quotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5019644 | Silver(I) nitrate (AgNO3) | 7761-88-8 | Ag | 63.40 - 63.80 | Solid | Request a quote | |
| 5027710 | Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) (H2PtCl6) | 16941-12-1 | Pt | 29.00 - 36.00 | Solution | Request a quote | |
| 5027714 | Platinum(IV) nitrate (Pt(NO3)4) | 10102-09-7 | Pt | 10.00 - 20.00 | Solution | Request a quote | |
| 5027750 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO3)2) | 10102-05-3 | Pd | 10.00 - 16.00 | Solution | Request a quote | |
| 5027755 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO3)2) | 10102-05-3 | Pd | 25.00 - 30.00 | Solution | Request a quote | |
| 5027761 | Dihydrogen tetrachloropalladate(II) (H2PdCl4) | 16970-55-1 | Pd | 10.00 - 25.00 | Solution | Online available | |
| 5027763 | Palladium(II) chloride (PdCl2) | 7647-10-1 | Pd | 59.00 - 60.00 | Solid | Online available | |
| 5027765 | Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride (PdC36H30Cl2P2) | 13965-03-2 | Pd | 15.00 - 15.20 | Solid | Request a quote | |
| 5027767 | Palladium(II) acetate (Pd3(CH3COO)6) | 3375-31-3 | Pd | 47.50 - 48.50 | Solid | Online available | |
| 5027784 | Rhodium(III) chloride (RhCl3) | 13569-65-8 | Rh | 37.00 - 42.00 | Solid | Online available | |
| 5027790 | Rhodium(III) sulfate (Rh2(SO4)3) | 10489-46-0 | Rh | 1.60 - 1.75 | Solution | Request a quote | |
| 5027796 | Osmium(VIII) oxide (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | Online available | |
| 5027797 | Osmium(VIII) oxide (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | Online available | |
| 5027798 | Osmium(VIII) oxide (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | Online available | |
| 5027799 | Osmium(VIII) oxide (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | Online available | |
| 5027800 | Osmium(VIII) oxide (OsO4) | 20816-12-0 | Os | 75.00 | Solid | Online available | |
| 5027813 | Potassium tetrahydroxodioxoosmate(VI) (K2OsO2(OH)4) | 10022-66-9 | Os | 51.50 - 52.50 | Solid | Request a quote | |
| 5027815 | Potassium tetrahydroxodioxoosmate(VI) (K2OsO2(OH)4) | 10022-66-9 | Os | 51.50 - 52.50 | Solid | Online available | |
| 5027818 | Osmium(III) chloride (OsCl3) | 14996-60-2 | Os | 53.00 - 57.00 | Solid | Online available | |
| 5027823 | Potassium hexachloroosmate(IV) (K2OsCl6) | 16871-60-6 | Os | 38.60 - 39.40 | Solid | Request a quote | |
| 5027832 | Hydrogen hexachloroiridate(IV) (H2IrCl6) | 16941-92-7 | Ir | 20.00 - 25.00 | Solution | Request a quote | |
| 5027834 | Iridium(III) chloride (IrCl3) | 14996-61-3 | Ir | 50.00 - 56.00 | Solid | Request a quote | |
| 5027843 | Ruthenium(III) chloride (RuCl3 · xH2O) | 14898-67-0 | Ru | 39.00 - 42.00 | Solid | Request a quote | |
| 5027849 | Trinitratonitrosylruthenium(II) (Ru(NO)(NO3)3) | 34513-98-9 | Ru | 10.00 - 14.00 | Solution | Online available | |
| 5028021 | Dihydrogen hexahydroxoplatinate(IV) (H2Pt(OH)6) | 51850-20-5 | Pt | 54.00 - 65.00 | Solid | Request a quote | |
| 5028022 | Potassium tetrachloroplatinate(II) (K2PtCl4) | 10025-99-7 | Pt | 46.00 - 47.00 | Solid | Online available | |
| 5028028 | Rhodium(III) nitrate (Rh(NO3)3) | 13465-43-5 | Rh | 6.00 - 12.00 | Solution | Request a quote | |
| 5034629 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.10 - 68.30 | Solid | Online available | |
| 5034630 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.10 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 5052162 | Platinum(II) nitrate (Pt(NO3)2) | 250584-28-2 | Pt | 11.00 | Solution | Online available | |
| 5053933 | Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) (H2PtCl6) | 16941-12-1 | Pt | 30.00 - 35.00 | Solution | Request a quote | |
| 5081598 | Potassium tetrahydroxodioxoosmate(VI) (K2[Os(o)2(OH)4]) | 10022-66-9 | Os | 40.00 | Solid | Request a quote | |
| 5083902 | (C7H8Cl2Pt) | 12152-26-0 | Pt | 53.00 - 55.50 | Solid | ||
| 5084054 | "Platinum(0) 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes "Karstedt concentrate" (O[Si(CH3)2CH=CH2]2Pt) | 68478-92-2 | Pt | 0.40 - 0.60 | Solution | Online available | |
| 5089408 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO₃)₂) | 10102-05-3 | Pd | 14.00 - 16.00 | Solution | Online available | |
| 5089410 | Palladium(II) nitrate (Pd(NO₃)₂ ) | 10102-05-3 | Pd | 11.88 - 13.12 | Solution | Online available | |
| 5089454 | Tetraamminepalladium(II) nitrate (Pd(NH3)4(NO3)2) | 13601-08-6 | Pd | 5.00 - 7.00 | Solution | Online available | |
| 5089458 | Tetraamminepalladium (II) hydrogen carbonate ([Pd(NH3)4](HCO3)2) | 134620-00-1 | Pd | 34.80 - 36.80 | Solid | Request a quote | |
| 5089463 | Tetraamminepalladium(II) chloride (Pd(NH3)4Cl2) | 13933-31-8 | Pd | 39.30 - 41.50 | Solid | Request a quote | |
| 5089479 | Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) (H2PtCl6) | 16941-12-1 | Pt | 24.50 - 25.50 | Solution | Online available | |
| 5089481 | Dihydrogen hexachloroplatinate(IV) (H2[PtCl6]) | 16941-12-1 | Pt | 29.00 - 35.00 | Solution | Online available | |
| 5089486 | Diammineplatinum(II) nitrite (Pt(NH3)2(NO2)2 · NH4OH) | 14286-02-3 | Pt | 1.872 - 2.069 | Solution | Online available | |
| 5089489 | Tetraammineplatinum(II) hydrogen carbonate ([Pt(NH3)4](HCo3)2) | 123439-82-7 | Pt | 49.00 - 51.00 | Solid | Online available | |
| 5089491 | Tetraammineplatinum(II) hydrogen carbonate ([Pt(NH3)4](HCo3)2) | 123439-82-7 | Pt | 1.70 - 3.30 | Solution | Request a quote | |
| 5089496 | Dihydrogen hexahydroxoplatinate(IV) (H2Pt(OH)6.nH2O) | 51850-20-5 | Pt | 64.00 - 65.50 | Solid | Request a quote | |
| 5089502 | Platinum(IV) sulfite (Pt(SO3)x) | 61420-92-6 | Pt | 8.00 - 12.00 | Solution | Request a quote | |
| 5089504 | Platinum Nitrate (Pt(NO3)n) | 250584-28-2 | Pt | 19.00 - 29.00 | Solution | Request a Quote | |
| 5089506 | Bis(ethanolammonium)hexahydroxoplatinum(IV) (Pt(NH3CH2CH2OH)2(OH)6) | 68133-90-4 | Pt | 10.00 - 20.00 | Solution | Request a quote | |
| 5089523 | Tetraammineplatinum(II) nitrate ([Pt(NH3)4](No3)2) | 20634-12-2 | Pt | 2.50 - 3.50 | Solution | Online available | |
| 5089525 | Tetraammineplatinum(II) nitrate ([Pt(NH3)4](NO3)2) | 20634-12-2 | Pt | 2.50 - 3.50 | Solution | Request a quote |
お探しの製品が見つからない場合は、ヘレウス・プレシャスメタルズの化学品の全製品ラインアップ ヘレウス貴金属化学製品 または

ヘレウスは均一系触媒製品に加え、作物保護産業や医薬品産業などに向けた不均一系触媒(例:貴金属炭素触媒)も幅広く提供しており、 再生可能原材料(グリーンケミストリー)に基づくプロセス用の触媒 も扱っています。


均一系貴金属触媒の一般的な反応タイプ
貴金属触媒を使用する医薬品、農薬、ファインケミカル合成には、以下のような反応タイプがあります。
カップリング反応 は、炭素-炭素結合(C-C)または炭素-窒素結合(C-N)を形成することにより有機分子の一部を連結する役目を果たします。カップリング反応は 医薬品、農薬、ファインケミカルに使用されます。
これらのカップリング反応は、特殊な配位子を加えたPd(0)とPd(II)前駆体に基づくものです。(「鈴木」「松田」「スティル」など発明者にちなんで命名されている)各種カップリング反応はこのパラジウム化学に基づいており、 医薬・農薬用ビフェニル類などの主要製品を効率的に生産する際に極めて重要な役割を担っています。
ヘレウスは、パラジウムホスフィン触媒製品を >パンプレット の通り幅広く取りそろえています。 選択するカップリング反応によっては、あるパラジウムホスフィン触媒が他より好ましい場合があります。また、ヘレウスは SabPhosという新しいホスフィン配位子を開発しています。これはカタログにもある通り、Xphosなど一般的に使用されているその他の触媒よりも はるかに温和な条件下で C-N結合を形成することが証明されています。