历史贺利氏贵金属价格

The prices listed here are no longer valid and are displayed for information only.

“此处列出的价格不再有效,仅供参考。

您可以按金属种类和日期对价格进行筛选。数据有效时间为1.5年内,可以下载为Excel文件。"

Summary

of Closing Values

Bid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
Low103.75111.81117.11
High115.13124.06129.94
Average109.55118.06123.65
Date (MM/DD/YYYY)Valid toBid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
10/01/2025 16:45 CET103.92111.99117.30
10/02/2025 16:45 CET103.75111.81117.11
10/06/2025 16:45 CET106.84115.14120.59
10/07/2025 16:45 CET107.15115.47120.94
10/08/2025 16:45 CET109.32117.81123.39
10/09/2025 16:45 CET109.30117.79123.37
10/10/2025 16:45 CET108.26116.66122.19
10/13/2025 15:45 CET110.90119.51125.17
10/14/2025 16:45 CET111.89120.57126.29
10/15/2025 16:45 CET114.21123.08128.91
10/16/2025 16:45 CET115.13124.06129.94
10/17/2025 16:45 CET113.97122.82128.64
Average of Closing Values109.55118.06123.65

* prices are subject to change

Refreshed on: 10/18/2025 23:59:53 CET

关于此处显示的价格,请参阅我们的  免责声明