历史贺利氏贵金属价格

The prices listed here are no longer valid and are displayed for information only.

“此处列出的价格不再有效,仅供参考。

您可以按金属种类和日期对价格进行筛选。数据有效时间为1.5年内,可以下载为Excel文件。"

Summary

of Closing Values

Bid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
Low86.4793.1897.59
High93.82101.10105.89
Average89.8496.82101.40
Date (MM/DD/YYYY)Valid toBid (EUR/g)unfabricated (EUR/g)fabricated (EUR/g)
04/01/2025 16:45 CET91.4098.49103.16
04/02/2025 16:45 CET91.1698.24102.90
04/03/2025 16:45 CET88.3195.1699.67
04/04/2025 16:45 CET87.4894.2798.74
04/07/2025 16:45 CET86.4793.1897.59
04/08/2025 16:45 CET86.8093.5497.97
04/09/2025 16:45 CET87.6094.4098.88
04/10/2025 16:45 CET88.6995.57100.10
04/11/2025 16:45 CET89.7396.69101.27
04/14/2025 16:45 CET88.7995.68100.21
04/15/2025 16:45 CET89.7096.66101.24
04/16/2025 16:45 CET92.1099.25103.96
04/17/2025 16:45 CET91.5098.60103.27
04/22/2025 16:45 CET93.82101.10105.89
04/23/2025 16:45 CET90.3997.41102.02
04/24/2025 16:45 CET91.7698.89103.57
04/25/2025 Valid *91.6298.74103.42
Average of Closing Values89.8496.82101.40

* prices are subject to change

Refreshed on: 04/25/2025 09:18:22 CET

关于此处显示的价格,请参阅我们的  免责声明