不均一系触媒用の塩類と溶液
化学合成とプロセスは、その多くが、通常一つ以上の触媒工程を必要とします。触媒は反応速度を高めるため、多くの工業プロセスが実現可能になり、経済的です。また、多くの場合、触媒を使う化学反応はかなり低い温度下で効率的に行うことができるため、エネルギーコストを節約するだけでなく、環境にも良い影響を与えます(エネルギー消費量の削減)。

触媒の多くは不均一系触媒です。つまり、触媒金属は固体状で(アルミナや炭素などの)キャリア材に担持されていますが、ほとんどの反応物は気体状で、触媒と相互作用します。
不均一系触媒のコーティング用の貴金属塩類と溶液
ヘレウスは、前駆体として、不均一系触媒のコーティングに必要とされる様々な貴金属塩類と溶液を提供しています。以下の不均一系触媒用の前駆体の他に、排ガス触媒の前駆体も提供しております 排ガス触媒の前駆体 。
16 検索結果
Product Name | PM Range [%] | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5089506 | 68133-90-4 | Bis(ethanolammonium)hexahydroxoplatinum (Pt(NH3CH2CH2OH)2(OH)6) | Pt: 10.00 - 20.00 % | Solution | Details | |
| 5089523 | 20634-12-2 | Tetraamineplatinum Nitrate ([Pt(NH3)4](No3)2) | Pt: 2.50 - 3.50 % | Solution | Details | |
| 5100256 | 16970-55-1 | Palladium Chloride (H2PdCl4) | Pd: 10.00 - 25.00 % | Solution | Details | |
| 5100257 | 27988-77-8 | Tetrachloroaurate (HAuCl4) | Au: 37.00 - 43.50 % | Solution | Details | |
| 5221390 | 34513-98-9 | Trinitratonitrosylruthenium ([Ru(NO3)3(NO)]) | Ru: 10.00 - 14.00 % | Solution | Details | |
| 81147449 | 14898-67-0 | Ruthenium Chloride (RuCl3 · xH2O) | Ru: 19.00 - 24.00 % | Solution | Details | |
| 81147450 | 34513-98-9 | Trinitratonitrosylruthenium ([Ru(NO3)3(NO)]) | Ru: 10.00 - 14.00 % | Solution | Details | |
| 81147453 | 16941-92-7 | Dihydrogen Hexachloroiridate (H2Cl6Ir · xH2O) | Ir: 20.00 - 25.00 % | Solution | Details | |
| 81147456 | 10026-00-3 | Sodium Tetrachloroplatinate (Na2[PtCl4]) | Pt: 8.00 - 9.00 % | Solution | Details | |
| 81147467 | 16941-12-1 | Chloroplatinic Acid 'CPA' (H2PtCl6) | Pt: 30.00 - 35.00 % | Solution | Details | |
| 81147468 | 250584-28-2 | Platinum Nitrate (Pt(NO3)n) | Pt: 13.00 - 16.00 % | Solution | Details | |
| 81147486 | 13465-43-5 | Rhodium Nitrate (Rh(H2O)(OH)3-y(NO3)) | Rh: 10.00 - 15.00 % | Solution | Details | |
| 81147487 | 20765-98-4 | Rhodium Chloride (RhCl3 * 3 H2O) | Rh: 19.00 - 24.00 % | Solution | Details | |
| 81147495 | 13768-11-1 | Perrhenic acid (HReO4) | Re: 30.00 - 50.00 % | Solution | Details | |
| 81147501 | 13815-17-3 | Tetraamminepalladium Chloride ([Pd(NH3)4]Cl2) | Pd: 9.00 - 11.00 % | Solution | Details | |
| 81147502 | 10102-05-3 | Palladium Nitrate (Pd(NO3)2 · 2H2O) | Pd: 15.00 - 18.00 % | Solution | Details |
貴金属前駆体の使用例
ヘレウスの前駆体は、以下の生産に使用することができます。
金は、パラジウムで 酢酸ビニルモノマー(「VAM」)を製造する など、複数の大規模プロセスで主に共触媒としての役割を果たしています。さらに金は、 バイオ原料や再生可能原料を使用する反応の触媒 として重要な役割を果たす可能性があり、エネルギー転換に貢献しています。

関連製品およびサービス
ヘレウスが提供するのは、不均一触媒製造用前駆体だけではありません。不均一系貴金属触媒も幅広く提供しています 不均一系貴金属触媒の幅広いポートフォリオ 。
触媒製品の他に、不均一系触媒の受託生産も行っています。
ヘレウス・プレシャスメタルズとの連携で得られるメリット