電気めっき
貴金属電気めっきは、電気化学的プロセスによって、貴金属の薄層を安価な基材の表面に析出させるために使用されています。 。

安価な基材に貴金属の薄層をメッキすることで、経済的かつ生態学的に望ましい特性(例えば、電気伝導性、光学的魅力、または腐食、温度、機械的ストレスに対する保護層)を、貴重な貴金属の使用量を最小限に抑えて材料に付加することができます
電気めっきプロセスの重要な構成要素は、電解液または電気めっき浴であり、溶解した貴金属イオンの形で貴金属の供給源となる。直流電流を流すことにより、基板(陰極)は貴金属(電解液からのイオン)の薄い層でめっきされます。
貴金属は、特にエレクトロニクス産業の部品めっきに使用されています。しかし、自動車、宝飾品、食器、航空宇宙(タービンのエアブレード)のような他の産業も、貴金属でメッキされた部品に依存しています(例えば、装飾表面のメッキ)。
ヘレウスの広範なポートフォリオは、様々な用途をカバーしています。ヘレウスは、取引およびリサイクルサービスと組み合わせることで、貴金属の安定供給を確保し、貴金属に関するあらゆるニーズをカバーすることができます!
電子部品
|
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ、抵抗器、接点 | • | • | • | • | • | • |
| リードフレーム | • | • | • | |||
| スマートカード | • | • | • | |||
| リレー | • | • |
装飾面
|
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化粧品パッケージ | • | • | • | • | • | • |
| 筆記用具 | • | • | • | • | • | • |
| フレーム/眼鏡 | • | • | • | • | • | • |
| 宝飾品・時計 | • | • | • | • | • | • |
| 服飾アクセサリー | • | • | • | • | • | • |
| バスルーム付属器具 | • | • | • | • | • | • |
| カトラリー | • | • | • | • | • | • |
産業およびその他
|
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機塗料 | • | • | ||||
| 水素経済 | • | • | ||||
| 医療/インプラント/歯科 | • | • | ||||
| 保護層 | • | • | • | • | • | • |
ヘレウス・プレシャスメタルズは、 電気めっき加工を扱う企業や電解液の製造業者に向けた高品質の貴金属化合物を幅広く提供しています。
29 検索結果
Product Name | PM Range [%] | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027790 | 10489-46-0 | Rhodium Sulfate (Rh2(SO4)3) | Rh: 1.60 - 1.75 % | Solution | Details | |
| 5034629 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.10 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 5089602 | 1303-52-2 | Gold Hydroxide (Au(OH)3) | Au: 80.00 - 85.00 % | Solid | Details | |
| 5096031 | 13815-17-3 | Tetraamminepalladium Chloride ([Pd(NH3)4]Cl2) | Pd: 8.80 - 9.10 % | Solution | Details | |
| 5097232 | 13566-03-5 | Palladium Sulfate (PdSO4) | Pd: 3.92 - 4.08 % | Solution | Details | |
| 5105182 | 506-61-6 | Potassium Dicyanoargentate (KAg(CN)2) | Ag: 54.20 % | Solid | Details | |
| 5126795 | 13601-06-4 | Tetraaminepalladium Sulfate (Pd(NH3)4SO4) | Pd: 35.00 - 39.00 % | Solid | Details | |
| 5126961 | 108374-32-9 | Tetraammine Platinum Chloride ([Pt(NH3)4]Cl2) | Pt: 50.00 - 60.00 % | Solid | Details | |
| 5127089 | 68413-68-3 | Tetraamminepalladium Hydroxide ([Pd(NH3)4](OH)2) | Pd: 4.00 - 5.00 % | Solution | Details | |
| 5129578 | 14286-02-3 | Platinum Diammino Dinitrite in Nitric (Pt(NH3)2(NO2)2) | Pt: 11.00 - 13.00 % | Solution | Details | |
| 81012609 | 16970-55-1 | Palladium Chloride (H2PdCl4) | Pd: 10.00 - 10.15 % | Solution | Details | |
| 81037557 | 13601-06-4 | Tetraaminepalladium Sulfate (Pd(NH3)4SO4) | Pd: 38.50 - 39.40 % | Solid | Details | |
| 81092656 | 14263-59-3 | Potassium Tetracyanoaurate (KAu(CN)4) | Au: 57.90 % | Solid | Details | |
| 81147283 | 14263-59-3 | Potassium Tetracyanoaurate (KAu(CN)4) | Au: >= 56.20 % | Solid | Details | |
| 81147426 | 14323-43-4 | Diamminedichloropalladium (Pd(NH3)2Cl2) | Pd: 50.00 - 51.00 % | Solid | Details | |
| 81152969 | 2099324 | Palladium Chloride (15%) (H2PDCL4) | Pd: 14.00 - 16.00 % | Solution | Details | |
| 81161893 | 506-61-6 | Potassium Dicyanoargentate (KAg(CN)2) | Ag: 54.20 % | Solid | Details | |
| 81164571 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.20 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 81167021 | 506-64-9 | Silver Cyanide (AgCN) | Ag: 80.50 % | Solid | Details | |
| 81167786 | 506-64-9 | Silver Cyanide (AgCN) | Ag: 80.50 % | Solid | Details | |
| 85100283 | 13815-17-3 | Tetraamminepalladium Chloride ([Pd(NH3)4]Cl2) | Pd: 41.00 - 43.00 % | Solid | Details | |
| 85100285 | 14323-43-4 | Dichlorodiamminepalladium ([Pd(NH3)2]Cl2) | Pd: 50.20 - 50.30 % | Solid | Details | |
| 85100291 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.20 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 85100292 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.20 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 85100294 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.20 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 85100295 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.20 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 85100297 | 13967-50-5 | Potassium Dicyanoaurate (KAu(CN)2) | Au: 68.20 - 68.30 % | Solid | Details | |
| 85100309 | 506-61-6 | Potassium Dicyanoargentate (KAg(CN)2) | Ag: 54.20 % | Solid | Details | |
| 85100310 | 14286-02-3 | Platinum Diammino Dinitrite (Pt(NH3)2(NO2)2) | Pt: 60.50 - 60.70 % | Solid | Details |
ご興味のある化合物がカバーされていない場合は、お問い合わせください。お気軽にご相談ください!
電気めっきの新しい用途の一つに、白金(例:ジニトロスルファトプラチナ酸二水素(Pt DNS))によるバイポーラ・プレートのめっき加工があります。白金コーティングはバイポーラ・プレートを腐食環境から保護し、バイポーラ・プレート上に形成された導電性の低い酸化層 によって抵抗損が発生するのを防ぎます。これにより、白金はバイポーラ・プレートの 耐久性を高め 、 寿命を延ばす ことができます。ヘレウスは、電気めっき産業やチタンコーティングを取り扱う企業(MMO陽極メーカーなど)のサプライヤー における補完的な活動を行い、 完璧なパートナーとしてお客様のニーズにお応えします 水素社会経済 また、貴金属の国際市場のリーダーとして、 水素経済のスケールアップ時により多くの量の製品を供給する立場にあります。
ヘレウスの貴金属製品ポートフォリオとグローバルな生産拠点がどのようにお役に立てるか、今すぐヘレウスの専門家にご相談ください!