電気めっき
貴金属電気めっきは、電気化学的プロセスによって、貴金属の薄層を安価な基材の表面に析出させるために使用されています。 。

安価な基材に貴金属の薄層をメッキすることで、経済的かつ生態学的に望ましい特性(例えば、電気伝導性、光学的魅力、または腐食、温度、機械的ストレスに対する保護層)を、貴重な貴金属の使用量を最小限に抑えて材料に付加することができます
電気めっきプロセスの重要な構成要素は、電解液または電気めっき浴であり、溶解した貴金属イオンの形で貴金属の供給源となる。直流電流を流すことにより、基板(陰極)は貴金属(電解液からのイオン)の薄い層でめっきされます。
貴金属は、特にエレクトロニクス産業の部品めっきに使用されています。しかし、自動車、宝飾品、食器、航空宇宙(タービンのエアブレード)のような他の産業も、貴金属でメッキされた部品に依存しています(例えば、装飾表面のメッキ)。
ヘレウスの広範なポートフォリオは、様々な用途をカバーしています。ヘレウスは、取引およびリサイクルサービスと組み合わせることで、貴金属の安定供給を確保し、貴金属に関するあらゆるニーズをカバーすることができます!
電子部品
|
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コネクタ、抵抗器、接点 | • | • | • | • | • | • |
| リードフレーム | • | • | • | |||
| スマートカード | • | • | • | |||
| リレー | • | • |
装飾面
|
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 化粧品パッケージ | • | • | • | • | • | • |
| 筆記用具 | • | • | • | • | • | • |
| フレーム/眼鏡 | • | • | • | • | • | • |
| 宝飾品・時計 | • | • | • | • | • | • |
| 服飾アクセサリー | • | • | • | • | • | • |
| バスルーム付属器具 | • | • | • | • | • | • |
| カトラリー | • | • | • | • | • | • |
産業およびその他
|
用途 |
Au |
Ag |
Pt |
Pd |
Rh |
Ru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空機塗料 | • | • | ||||
| 水素経済 | • | • | ||||
| 医療/インプラント/歯科 | • | • | ||||
| 保護層 | • | • | • | • | • | • |
ヘレウス・プレシャスメタルズは、 電気めっき加工を扱う企業や電解液の製造業者に向けた高品質の貴金属化合物を幅広く提供しています。
29 検索結果
Quotation | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5027790 | Rhodium(III) sulfate (Rh2(SO4)3) | 10489-46-0 | Rh | 1.60 - 1.75 | Solution | Request a quote | |
| 5034629 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.10 - 68.30 | Solid | Online available | |
| 5089602 | Gold(III) hydroxide (Au(OH)3) | 1303-52-2 | Au | 80.00 - 85.00 | Solid | Request a quote | |
| 5096031 | Tetraamminepalladium(II) chloride ([Pd(NH3)4]Cl2) | 13815-17-3 | Pd | 8.80 - 9.10 | Solution | Request a quote | |
| 5097232 | Palladium(II) sulfate (PdSO4) | 13566-03-5 | Pd | 3.92 - 4.08 | Solution | Online available | |
| 5105182 | Potassium dicyanoargentate(I) (KAg(CN)2) | 506-61-6 | Ag | 54.20 | Solid | Request a quote | |
| 5126795 | Tetraamminepalladium(II) sulfate (Pd(NH3)4SO4) | 13601-06-4 | Pd | 35.00 - 39.00 | Solid | Request a quote | |
| 5126961 | Tetraammine(dichloro)platinum(II) dichloride ([Pt(NH3)4]Cl2) | 108374-32-9 | Pt | 50.00 - 60.00 | Solid | Request a quote | |
| 5127089 | Tetraamminepalladium(II) hydroxide ([Pd(NH3)4](OH)2) | 68413-68-3 | Pd | 4.00 - 5.00 | Solution | Request a quote | |
| 5129578 | Diammineplatinum (II) nitrite (Pt(NH3)2(NO2)2) | 14286-02-3 | Pt | 11.00 - 13.00 | Solution | Request a quote | |
| 81012609 | Dihydrogen tetrachloropalladate(II) (H2PdCl4) | 16970-55-1 | Pd | 10.00 - 10.15 | Solution | Online available | |
| 81037557 | Tetraamminepalladium(II) sulfate (Pd(NH3)4SO4) | 13601-06-4 | Pd | 38.50 - 39.40 | Solid | Request a quote | |
| 81092656 | Potassium tetracyanoaurate(III) (KAu(CN)4) | 14263-59-3 | Au | 57.90 | Solid | Request a quote | |
| 81147283 | Potassium tetracyanoaurate(III) (KAu(CN)4) | 14263-59-3 | Au | >= 56.20 | Solid | Online available | |
| 81147426 | Diamminedichloropalladium(II) (Pd(NH3)2Cl2) | 14323-43-4 | Pd | 50.00 - 51.00 | Solid | Online available | |
| 81152969 | Palladium(II) chloride (H2PDCL4) | 2099324 | Pd | 14.00 - 16.00 | Solution | Online available | |
| 81161893 | Potassium dicyanoargentate(I) (KAg(CN)2) | 506-61-6 | Ag | 54.20 | Solid | Request a quote | |
| 81164571 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 81167021 | Silver cyanide (AgCN) | 506-64-9 | Ag | 80.50 | Solid | Request a quote | |
| 81167786 | Silver cyanide (AgCN) | 506-64-9 | Ag | 80.50 | Solid | Request a quote | |
| 85100283 | Tetraamminepalladium(II) chloride ([Pd(NH3)4]Cl2) | 13815-17-3 | Pd | 41.00 - 43.00 | Solid | Request a quote | |
| 85100285 | Dichloro-trans-diammin-palladium(II) ([Pd(NH3)2]Cl2) | 14323-43-4 | Pd | 50.20 - 50.30 | Solid | Request a quote | |
| 85100291 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 85100292 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 85100294 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 85100295 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 85100297 | Potassium dicyanoaurate(I) (KAu(CN)2) | 13967-50-5 | Au | 68.20 - 68.30 | Solid | Request a quote | |
| 85100309 | Potassium dicyanoargentate(I) (KAg(CN)2) | 506-61-6 | Ag | 54.20 | Solid | Request a quote | |
| 85100310 | Diammineplatinum (II) nitrite (Pt(NH3)2(NO2)2) | 14286-02-3 | Pt | 60.50 - 60.70 | Solid | Request a quote |
ご興味のある化合物がカバーされていない場合は、お問い合わせください。お気軽にご相談ください!
電気めっきの新しい用途の一つに、白金(例:ジニトロスルファトプラチナ酸二水素(Pt DNS))によるバイポーラ・プレートのめっき加工があります。白金コーティングはバイポーラ・プレートを腐食環境から保護し、バイポーラ・プレート上に形成された導電性の低い酸化層 によって抵抗損が発生するのを防ぎます。これにより、白金はバイポーラ・プレートの 耐久性を高め 、 寿命を延ばす ことができます。ヘレウスは、電気めっき産業やチタンコーティングを取り扱う企業(MMO陽極メーカーなど)のサプライヤー における補完的な活動を行い、 完璧なパートナーとしてお客様のニーズにお応えします 水素社会経済 また、貴金属の国際市場のリーダーとして、 水素経済のスケールアップ時により多くの量の製品を供給する立場にあります。
ヘレウスの貴金属製品ポートフォリオとグローバルな生産拠点がどのようにお役に立てるか、今すぐヘレウスの専門家にご相談ください!