1. Heraeus Precious Metals: Innovative Products, Trading & Recycling / 
  2. Edelmetallpreise & Berichte / 
  3. Edelmetallpreise / 
  4. Heraeus New York – Precious Metals Prices – Historical

Heraeus New York – Precious Metals Prices – Historical

The prices listed here are no longer valid and are displayed for information only.

The data is available for a maximum timespan of 1.5 years and can be downloaded in an Excel-File. 

Previously valid prices can be found in the Historical Heraeus Precious Metal Prices.

Zusammenfassung

der Schlusskurse

Verkauf Verarbeitet (USD/oz)
Tiefster Preis3.195,00 
Höchster Preis3.410,00 
Mittelwert3.297,06 
Datum (MM/DD/YYYY)Gültig bisVerkauf Verarbeitet (USD/oz)
01.05.2025 16:30 EST3.240,00
02.05.2025 16:30 EST3.260,00
05.05.2025 16:30 EST3.345,00
06.05.2025 16:30 EST3.405,00
07.05.2025 16:30 EST3.410,00
08.05.2025 16:30 EST3.380,00
09.05.2025 16:30 EST3.365,00
12.05.2025 16:30 EST3.235,00
13.05.2025 16:30 EST3.255,00
14.05.2025 16:30 EST3.195,00
15.05.2025 16:30 EST3.220,00
16.05.2025 16:30 EST3.195,00
19.05.2025 16:30 EST3.240,00
20.05.2025 16:30 EST3.305,00
21.05.2025 16:30 EST3.320,00
22.05.2025 16:30 EST3.310,00
23.05.2025 Valid *3.370,00
Mittelwert der Schlusskurse3.297,06

* Die Preise sind freibleibend.

Aktualisiert um: 23.05.2025 12:55:36 EST

Regarding the prices displayed here, please see our disclaimer.